会计系始终贯彻党和国家教育方针,落实立德树人根本任务,培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义建设者和接班人,鼓励学生奋发向上,加强班风学风建设,表彰和奖励在德、智、体、美、劳等方面全面发展或者在思想品德、学业成绩、科技创造、体育竞赛、文艺活动、志愿服务及社会实践等方面表现突出的学生及班集体。
建院以来,会计系共为社会培养了8000多名财经类高职毕业生,其中,2006年—2023年共有147名毕业生获得贵州省普通高等学校“优秀毕业生”称号。
会计系2006-2023届优秀毕业生汇总表
届别 | 2006届 | 2007届 | 2010届 | 2011届 | 2012届 |
人数 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 |
届别 | 2013届 | 2014届 | 2015届 | 2016届 | 2017届 |
人数 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 |
届别 | 2019届 | 2020届 | 2021届 | 2022届 | 2023届 |
人数 | 12 | 17 | 19 | 20 | 9 |
合计 | 147 |
一、我系2006届优秀毕业生1人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 王新淋 | 男 | 会计电算化 | 2006届 |
二、我系2007届优秀毕业生2人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 钱世凯 | 男 | 会计电算化 | 2007届 |
2 | 黄流学 | 男 | 会计电算化 | 2007届 |
三、我系2010届优秀毕业生9人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 姚仕美 | 女 | 会计电算化 | 2010届 |
2 | 张珊 | 女 | 会计电算化 | 2010届 |
3 | 李诚丽 | 女 | 国际经济与贸易 | 2010届 |
4 | 张真 | 男 | 商务英语 | 2010届 |
四、我系2011届优秀毕业生9人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 李蓓 | 女 | 商务英语 | 2011届 |
2 | 魏明珠 | 女 | 投资与理财 | 2011届 |
3 | 邓安月 | 女 | 会计电算化 | 2011届 |
4 | 曾红 | 女 | 会计电算化 | 2011届 |
5 | 孙小丽 | 女 | 会计电算化 | 2011届 |
6 | 熊小勇 | 男 | 会计电算化 | 2011届 |
7 | 毛天荣 | 男 | 会计电算化 | 2011届 |
8 | 余兴美 | 女 | 国际经济与贸易 | 2011届 |
9 | 高正艳 | 女 | 市场营销 | 2011届 |
五、我系2012届优秀毕业生11人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 田梅 | 女 | 会计电算化 | 2012届 |
2 | 代春花 | 女 | 会计电算化 | 2012届 |
3 | 王丽萍 | 女 | 会计电算化 | 2012届 |
4 | 游明艳 | 女 | 会计电算化 | 2012届 |
5 | 袁玉玺 | 男 | 会计电算化 | 2012届 |
6 | 袁文杰 | 男 | 投资与理财 | 2012届 |
7 | 赵娟 | 女 | 投资与理财 | 2012届 |
8 | 刘立立 | 女 | 商务英语 | 2012届 |
9 | 赵薇 | 女 | 商务英语 | 2012届 |
10 | 胡成蓉 | 女 | 物流管理 | 2012届 |
11 | 石国艳 | 女 | 物流管理 | 2012届 |
六、我系2013届优秀毕业生7人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 龙碧英 | 女 | 会计电算化 | 2013届 |
2 | 孙虹 | 女 | 会计电算化 | 2013届 |
3 | 姚鲁纳 | 女 | 会计电算化 | 2013届 |
4 | 吴昕樾 | 女 | 会计电算化 | 2013届 |
5 | 谢友婷 | 女 | 会计电算化 | 2013届 |
6 | 姚仕美 | 女 | 会计电算化 | 2013届 |
7 | 任昌连 | 女 | 商务英语 | 2013届 |
七、我系2014届优秀毕业生6人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 何青 | 女 | 会计电算化 | 2014届 |
2 | 张姗 | 女 | 会计电算化 | 2014届 |
3 | 何孝娣 | 女 | 会计电算化 | 2014届 |
4 | 黄朝梅 | 女 | 商务英语 | 2014届 |
5 | 刘栩 | 女 | 物流管理 | 2014届 |
6 | 刘友 | 男 | 市场营销 | 2014届 |
八、我系2015届优秀毕业生8人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 丁武欢 | 男 | 会计电算化 | 2015届 |
2 | 杜梅 | 女 | 会计电算化 | 2015届 |
3 | 许会 | 女 | 会计电算化 | 2015届 |
4 | 左宜欣 | 女 | 会计电算化 | 2015届 |
5 | 舒密 | 女 | 投资与理财 | 2015届 |
6 | 雷登芸 | 女 | 商务英语 | 2015届 |
7 | 兰方霞 | 女 | 市场营销 | 2015届 |
8 | 唐丹丹 | 女 | 物流管理 | 2015届 |
九、我系2016届优秀毕业生4人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 郑维珍 | 女 | 会计电算化 | 2016届 |
2 | 潘启看 | 女 | 会计电算化 | 2016届 |
3 | 陈飞娥 | 女 | 商务英语 | 2016届 |
4 | 徐成梅 | 女 | 物流管理 | 2016届 |
十、我系2017届优秀毕业生8人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 胡秀林 | 女 | 会计电算化 | 2017届 |
2 | 浦艳 | 女 | 会计电算化 | 2017届 |
3 | 熊宇航 | 男 | 会计电算化 | 2017届 |
4 | 杨洁 | 女 | 会计电算化 | 2017届 |
5 | 叶丽 | 女 | 会计电算化 | 2017届 |
6 | 张倩 | 女 | 会计电算化 | 2017届 |
7 | 王国纤 | 女 | 物流管理 | 2017届 |
8 | 陈一淑 | 女 | 物流管理 | 2017届 |
十一、我系2018届优秀毕业生10人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 兰兰 | 女 | 会计电算化 | 2018届 |
2 | 赵娜 | 女 | 会计电算化 | 2018届 |
3 | 韩春 | 女 | 会计电算化 | 2018届 |
4 | 孟沙沙 | 女 | 会计电算化 | 2018届 |
5 | 张富瑶 | 女 | 会计电算化 | 2018届 |
6 | 何成鲜 | 女 | 会计电算化 | 2018届 |
7 | 吴庆堂 | 男 | 会计电算化 | 2018届 |
8 | 吴水英 | 女 | 会计电算化 | 2018届 |
9 | 张丽 | 女 | 会计电算化 | 2018届 |
10 | 张丽红 | 女 | 会计电算化 | 2018届 |
十二、我系2019届优秀毕业生12人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 范介贤 | 女 | 会计 | 2019届 |
2 | 石晓红 | 女 | 会计 | 2019届 |
3 | 王兴茂 | 男 | 会计 | 2019届 |
4 | 覃林良 | 男 | 会计 | 2019届 |
5 | 张小鲜 | 女 | 会计 | 2019届 |
6 | 顾维 | 女 | 会计 | 2019届 |
7 | 谢正稳 | 男 | 会计 | 2019届 |
8 | 纪红润 | 女 | 会计 | 2019届 |
9 | 王丽 | 女 | 会计 | 2019届 |
10 | 蒙蕊 | 女 | 会计 | 2019届 |
11 | 邹兴艳 | 女 | 会计 | 2019届 |
12 | 黄蕊 | 女 | 会计 | 2019届 |
十三、我系2020届优秀毕业生17人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 索芳娟 | 女 | 会计 | 2020届 |
2 | 舒荣佳 | 女 | 会计 | 2020届 |
3 | 杨军 | 男 | 会计 | 2020届 |
4 | 李艳平 | 女 | 会计 | 2020届 |
5 | 何永春 | 女 | 会计 | 2020届 |
6 | 岑金香 | 女 | 会计 | 2020届 |
7 | 李叶 | 女 | 会计 | 2020届 |
8 | 李凤 | 女 | 会计 | 2020届 |
9 | 陈婷 | 女 | 会计 | 2020届 |
10 | 陈佳 | 女 | 会计 | 2020届 |
11 | 严登祥 | 男 | 会计 | 2020届 |
12 | 陈祖明 | 女 | 会计 | 2020届 |
13 | 冯均念 | 男 | 会计 | 2020届 |
14 | 潘廷浅 | 女 | 会计 | 2020届 |
15 | 石继泽 | 男 | 财务管理 | 2020届 |
16 | 李华书 | 男 | 财务管理 | 2020届 |
17 | 钟元清 | 女 | 投资与理财 | 2020届 |
十四、我系2021届优秀毕业生19人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 陈悦蝶 | 女 | 财务管理 | 2021届 |
2 | 易盼 | 女 | 财务管理 | 2021届 |
3 | 曹礼红 | 女 | 财务管理 | 2021届 |
4 | 吴金瑜 | 女 | 财务管理 | 2021届 |
5 | 罗应翠 | 女 | 会计 | 2021届 |
6 | 段万涛 | 女 | 会计 | 2021届 |
7 | 任洪艳 | 女 | 会计 | 2021届 |
8 | 万丽 | 女 | 会计 | 2021届 |
9 | 杨丽 | 女 | 会计 | 2021届 |
10 | 柯华娟 | 女 | 会计 | 2021届 |
11 | 杨金兰 | 女 | 会计 | 2021届 |
12 | 岑翾 | 女 | 会计 | 2021届 |
13 | 杨梅 | 女 | 会计 | 2021届 |
14 | 马兰 | 女 | 会计 | 2021届 |
15 | 李光翠 | 女 | 会计 | 2021届 |
16 | 罗永群 | 女 | 会计 | 2021届 |
17 | 王纤纤 | 女 | 会计 | 2021届 |
18 | 马金凤 | 女 | 会计 | 2021届 |
19 | 龙应金 | 女 | 会计信息管理 | 2021届 |
十五、我系2022届优秀毕业生20人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 孙亚 | 女 | 财务管理 | 2022届 |
2 | 刘艳 | 女 | 财务管理 | 2022届 |
3 | 张海香 | 女 | 财务管理 | 2022届 |
4 | 徐交艳 | 女 | 财务管理 | 2022届 |
5 | 戴婷 | 女 | 会计 | 2022届 |
6 | 何娇娇 | 女 | 会计 | 2022届 |
7 | 赵连连 | 女 | 会计 | 2022届 |
8 | 蒋灿灿 | 女 | 会计 | 2022届 |
9 | 朱维 | 女 | 会计 | 2022届 |
10 | 谢元贵 | 男 | 会计 | 2022届 |
11 | 王明全 | 女 | 会计 | 2022届 |
12 | 黄丽媛 | 女 | 会计 | 2022届 |
13 | 周玉梅 | 女 | 会计 | 2022届 |
14 | 蔡婷 | 女 | 会计 | 2022届 |
15 | 赵菊梅 | 女 | 会计 | 2022届 |
16 | 刘洪龙 | 男 | 会计 | 2022届 |
17 | 周茜 | 女 | 会计 | 2022届 |
18 | 杨静 | 女 | 会计 | 2022届 |
19 | 赵莎 | 女 | 审计 | 2022届 |
20 | 罗琴艳 | 女 | 会计信息管理 | 2022届 |
十六、我系2023届优秀毕业生9人;
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 届别 |
1 | 孙进宝 | 男 | 会计 | 2023届 |
2 | 汪米芬 | 女 | 会计 | 2023届 |
3 | 严丽 | 女 | 会计 | 2023届 |
4 | 刘香 | 女 | 会计 | 2023届 |
5 | 夏燕 | 女 | 会计 | 2023届 |
6 | 许维露 | 女 | 会计 | 2023届 |
7 | 赵昌刚 | 男 | 财务管理 | 2023届 |
8 | 张梦希 | 女 | 财务管理 | 2023届 |
9 | 程玉敏 | 女 | 财务管理 | 2023届 |
- 上一篇:省级以上荣誉-技能大赛
- 下一篇:没有了