近五年技能大赛获奖情况一览
日期:2015-07-17 作者: 来源:互联网 浏览量:1524
生物工程系2015年技能大赛获奖名单 | |||||||
序号 | 大赛名称 | 项目 | 级别 | 获奖队员 | 名次 | 指导教师 | 备注 |
1 | 2015年贵州省职业院校技能大赛 | 艺术插花 | 省级中职 | 陆光群 | 二等奖 | 梁玲 | 个人奖 |
2 | 2015年贵州省职业院校技能大赛 | 手工制茶(扁形绿茶) | 省级中职 | 芩 芳 | 第一名 | 宋光智 | 个人奖 |
3 | 2015年贵州省职业院校技能大赛 | 手工制茶(条形红茶) | 省级中职 | 李昌历 | 第二名 | 宋光智 | 个人奖 |
4 | 2015年贵州省职业院校技能大赛 | 手工制茶(卷曲绿茶) | 省级中职 | 罗海花 | 第三名 | 宋光智 | 个人奖 |
5 | 2015年全国职业院校技能大赛 | 手工制茶(条形红茶) | 中职组 | 李昌历 | 二等奖 | 宋光智 | 个人奖 |
生物工程系2014年技能大赛获奖名单 | |||||||
序号 | 大赛名称 | 项目 | 级别 | 获奖队员 | 名次 | 指导教师 | 备注 |
1 | 2014年贵州省职业院校技能大赛 | 工业分析检验 | 省级高职 | 胡文玉 | 三等奖 | 丁斌 | 个人奖 |
2 | 2014年贵州省职业院校技能大赛 | 工业分析检验 | 省级高职 | 胡文玉、黄多朵、龙清华 | 三等奖 | 丁斌 | 团体奖 |
3 | 2014年贵州省职业院校技能大赛 | 工业分析检验 | 省级高职 | 437ccm必赢国际 | 优秀组织奖 | 丁斌 | 团体奖 |
4 | 2014年贵州省职业院校技能大赛 | 园林植物修剪 | 省级中职 | 金再成 | 三等奖 | 任开忠 | 个人奖 |
5 | 2014年贵州省职业院校技能大赛 | 园林植物修剪 | 省级中职 | 刘孝林 | 三等奖 | 任开忠 | 个人奖 |
6 | 2014年都匀毛尖杯全国手工制茶大赛 | 手工制茶 | 国家级 | 罗凤建、龙武、方顶明、罗时芬 | 优秀团队奖 | 宋光智 | 团体奖 |
7 | 2014年都匀毛尖杯全国手工制茶大赛 | 手工制茶 | 国家级 | 罗凤建 | 金奖 | 宋光智 | 个人奖 |
8 | 2014年都匀毛尖杯全国手工制茶大赛 | 手工制茶 | 国家级 | 龙武 | 银奖 | 宋光智 | 个人奖 |
9 | 2014“贵定云雾贡茶杯”贵州省手工制茶技能赛暨全国手工制茶大赛贵州选拔赛 | 手工制茶 | 省级 | 罗凤建 | 三等奖 | 宋光智 | 个人奖 |
10 | 2014年黔南州职业院校技能大赛 | 手工制茶 | 地区 | 李显英 | 三等奖 | 宋光智 | 个人奖 |
生物工程系2013年技能大赛获奖名单 | |||||||
序号 | 大赛名称 | 项目 | 级别 | 参赛队员 | 名次 | 指导教师 | 备注 |
1 | 2013年贵州省职业院校技能大赛 | 绿篱修剪 | 省级中职 | 韦祥南 | 一等奖 | 任开忠 | |
2 | 2013年贵州省职业院校技能大赛 | 工业分析检验 | 省级高职 | 黄多朵 | 三等奖 | 丁 斌 | |
3 | 2013年全国职业院校技能大赛 | 手工制茶 | 国家级中职 | 罗凤健 | 一等奖 | 宋光智 | |
4 | 2013年全国职业院校技能大赛 | 手工制茶 | 国家级中职 | 严明宇 | 二等奖 | 宋光智 | |
生物工程系2012年参加贵州省技能大赛获奖情况统计表 | |||||||
一、高职组 | |||||||
序号 | 大赛名称 | 获奖学生 | 获奖项目 | 奖次 | 指导教师 | 组队方式 | 备注 |
1 | 2012年贵州省职业院校技能大赛 | 何娟 | 园林景观设计 | 三等奖 | 胡莹 | 个人赛 | |
一、中职组 | |||||||
序号 | 大赛名称 | 获奖学生 | 获奖项目 | 奖次 | 指导教师 | 组队方式 | 备注 |
1 | 2012年贵州省职业院校技能大赛 | 何胜光 吴平立 | 动物外科手术 | 三等奖 | 潘明兴 | 团体赛 | |
2 | 2012年贵州省职业院校技能大赛 | 韦祥南 | 园林植物修剪 | 三等奖 | 任开忠 | 个人赛 | |
- 上一篇:学习贯彻贵州省委、黔南州委工作会议精神,推进职业教育发展...
- 下一篇:没有了