2015年度勤工俭学岗位经费预算执行情况表
日期:2015-07-18  作者:吴波   来源:学生资助中心    浏览量:4086
2015年度勤工俭学岗位经费预算执行情况表
单位(金额):元

部 门 全年
预算
预算经费发放情况
三月 四月 五月 六月 九月 十月 十一月 十二月 累计
发放
可用
预算
本月
发放金额
(3-6月)
备注
1 管理系 10000 1250 1250 1250 1250 5000 5000 5000
2 财经系 10000 1250 1250 1250 1250 5000 5000 5000
3 计科系 22800 2850 2850 2850 2850 11400 11400 11400
4 机电系 18000 2250 2250 2250 2250 9000 9000 9000
5 生物系 6000 750 750 750 750 3000 3000 3000
6 院办公室 4400 550 550 550 550 2200 2200 2200
7 后勤处 8000 700 700 700 1000 3100 4900 3100
8 保卫处 10000 1250 1250 1250 1580 5330 4670 5330
9 教务图书馆 4800 600 600 600 600 2400 2400 2400
10 组织人事处 1600 200 200 1400 200
11 学生处 2400 100 100 100 300 600 1800 600
12 资助中心 2000 250 250 1750 250
合计 100,000.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00 12,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,480.00 52,520.00 47,480.00


Baidu
sogou