2014年度勤工俭学岗位经费预算执行情况
日期:2015-07-18 作者:吴波 来源:学生资助中心 浏览量:4162
2014年度勤工俭学岗位经费预算执行情况 | ||||||||||||||
序 号 | 部 门 | 全年 预算 | 预算经费发放情况 | |||||||||||
三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 累计 发放 | 结余 情况 | 本月 发放金额 (11、12月) | 备注 | |||
1 | 管理系 | 4480 | 560 | 560 | 360 | 760 | 560 | 560 | 560 | 560 | 4480 | 平 | 1120 | |
2 | 财经系 | 4480 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 4480 | 平 | 1120 | |
3 | 计科系 | 5600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 760 | 760 | 640 | 640 | 5600 | 平 | 1280 | |
4 | 机电系 | 4480 | 455 | 455 | 600 | 600 | 1810 | 560 | 4480 | 平 | 2370 | |||
5 | 生物系 | 4480 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 4480 | 平 | 1120 | |
6 | 院办公室 | 3360 | 1720 | 1720 | 3440 | 超支80 | 1720 | |||||||
7 | 后勤处 | 3200 | 300 | 300 | 300 | 1690 | 2590 | 结余610 | 1690 | |||||
8 | 保卫处 | 5120 | 2200 | 2920 | 5120 | 平 | 2920 | |||||||
9 | 教务图书馆 | 2560 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 2560 | 平 | 160 | |
10 | 机动经费 | 2240 | 765 | 765 | 1475 | 0 | 9月机动经费零时 安排王开菊同学 洗舞蹈服装 | |||||||
合计 | 40000 | 3235 | 3535 | 3480 | 7800 | 3605 | 2840 | 5900 | 7600 | 37995 | 2005 | 13500 | ||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2015年学生勤工俭学各...