黔南职院2017年入伍大学生名单
日期:2017-11-20 作者:武装部 来源: 浏览量:4654
黔南职院2017年入伍大学生名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 所在系 | 所在级 | 所学专业 | 学历 | 备注 |
1 | 舒旭明 | 汽车工程系 | 2016级 | 汽车检测与维修技术 | 在校大专生 | 四川武警 |
2 | 陈全伟 | 汽车工程系 | 2016级 | 汽车检测与维修技术 | 在校大专生 | 南海舰队 |
3 | 罗芳华 | 汽车工程系 | 2016级 | 电气自动化技术 | 在校大专生 | 77军 |
4 | 代传彪 | 汽车工程系 | 2016级 | 汽车检测与维修技术 | 在校大专生 | 77军 |
5 | 唐 涛 | 汽车工程系 | 2017级 | 机电设备维修与管理 | 高校新生 | 四川武警 |
6 | 陈明鉴 | 汽车工程系 | 2016级 | 汽车检测与维修技术 | 在校大专生 | 贵州武警 |
7 | 王国鑫 | 汽车工程系 | 2016级 | 汽车检测与维修技术 | 在校大专生 | 77军 |
8 | 宋 港 | 汽车工程系 | 2017级 | 汽车检测与维修技术 | 高校新生 | 云南边防 |
9 | 袁 冬 | 汽车工程系 | 2015级 | 汽车运用技术 | 中专 | 贵州武警 |
10 | 李洪灿 | 汽车工程系 | 2016级 | 汽车检测与维修技术 | 在校大专生 | 南海舰队 |
11 | 周登海 | 汽车工程系 | 2016级 | 汽车检测与维修技术 | 在校大专生 | 77军 |
12 | 罗 令 | 汽车工程系 | 2017级 | 机电设备维修与管理 | 高校新生 | 云南边防 |
13 | 杜志培 | 建筑工程系 | 2015级 | 建筑工程技术 | 在校大专生 | 南海舰队 |
14 | 曾祥易 | 大数据系 | 2016级 | 电子商务 | 在校大专生 | 四川武警 |
15 | 张 培 | 建筑工程系 | 2016级 | 建筑工程技术 | 在校大专生 | 77军 |
16 | 蒋加强 | 建筑工程系 | 2017级 | 建筑工程技术 | 高校新生 | 南海舰队 |
17 | 闻远志 | 建筑工程系 | 2016级 | 建筑室内设计 | 在校大专生 | 四川武警 |
18 | 陈胜友 | 建筑工程系 | 2016级 | 建筑工程技术 | 在校大专生 | 四川武警 |
19 | 莫斌斌 | 建筑工程系 | 2016级 | 建筑工程技术 | 在校大专生 | 77军 |
20 | 雷章严 | 管理系 | 2016级 | 烹饪工益与营养 | 在校大专生 | 四川武警 |
21 | 赵成龙 | 管理系 | 2016级 | 烹饪工益与营养 | 在校大专生 | 云南边防 |
22 | 张万仙 | 管理系 | 2014级 | 人力资源管理 | 毕业生 | 南海舰队 |
23 | 吴泽亨 | 现代山地农业工程系 | 2016级 | 农产品加工与质量检测 | 在校大专生 | 云南边防 |
24 | 李文平 | 现代山地农业工程系 | 2016级 | 畜牧兽医 | 在校大专生 | 云南边防 |
25 | 贺云龙 | 大数据系 | 2015级 | 物流管理 | 毕业班学生 | 云南边防 |
26 | 潘建章 | 会计系 | 2016级 | 会计 | 在校大专生 | 77军 |
27 | 吴旭波 | 会计系 | 2016级 | 会计 | 在校大专生 | 77军 |
28 | 卢清龙 | 会计系 | 2017级 | 会计 | 高校新生 | 77军 |
- 上一篇:运动与激情同在,青春...
- 下一篇:437ccm必赢国际...