2021年4月文明寝室获奖名单
日期:2021-05-06 作者: 来源: 浏览量:1093
序号 | 楼号 | 寝室号 | 系别 | 班级 | 班主任 | 成员 | ||||
1 | 笃志楼 | 206 | 会计系 | 2019级业财一体6、7班、2019级专升本1、2班 | 史颖、韦睿、 江显英、王巍 | 赵芳学、杨通丽、谢应萍、韩银基、潘丽珠、王丹 | ||||
2 | 317 | 会计系 | 2019级审计1班 | 杨明智 | 石仅仙、唐昌杰、万桃、王兰兰、韦启美 | |||||
3 | 404 | 管理系 | 2019级文秘1班 | 龙步康 | 任丽敏、孙前会、王兰、吴继珍、熊乾雁 | |||||
4 | 411 | 管理系 | 2019级文秘2班 | 田如意 | 曾胜波、陈琳、龚倩倩、郭月、黄倩倩、李梅 | |||||
5 | 528 | 会计系 | 20级会计13班 | 杨瑞林 | 白雅菲、张芳信、张慈、刘富琼、马欢欢、王兴珊 | |||||
6 | 博雅楼 | 320 | 大数据系 | 20级大数据技术与应用3、4班 | 吴慧 | 余长艳、万小美、常亚妮、彭维、杨玉花 | ||||
7 | 503 | 大数据系 | 2019级物流管理1班、2019级市场营销2班 | 吴敏、刘明浩 | 王梦琴、王徐、韦江芬、杨江梦、张艳菊 | |||||
8 | 508 | 大数据系 | 2019级物流管理2班 | 覃继媛 | 潘紫、秦开彦、沈蓉、王敏、杨昌兰、袁再先 | |||||
9 | 514 | 大数据系 | 2019级大数据技术与应用1、2班 | 李世强、姜永成 | 张令、赵丹、朱敏、王榕、王燕、张小美 | |||||
10 | 致远楼 | 103 | 大数据系 | 20级计算机网络技术1班 | 马锡娅 | 岳翠、黄云、陈瑶、马光美、杨艳祖林芬 | ||||
11 | 117 | 大数据系 | 2020市场营销1班 | 杨荣环 | 何兴梅、王小芳、伍雪莲、何兴彩、肖珊、罗芬 | |||||
12 | 502 | 管理系 | 2020文秘1班 | 杨毅婕 | 谢兴丽、吴庆梅、李桃燕、白分、田敏敏、王春娟 | |||||
13 | 522 | 建筑系 | 2020建筑室内设计3班 | 张金琴 | 陈微、谢茹敏、李金弯、何玲、刘慧、王海燕 | |||||
14 | 530 | 建筑系 | 2020建筑室内设计5、6班 | 田茂芬、白浩 | 向思羽、刘敏、潘先东、曹清清、梁光玩、莫玉 | |||||
15 | 躬 行 楼 | 122 | 汽车系、管理系 | 2019级烹调工艺与营养3班、 2019级汽车检测与维修技术1班 | 肖彪、黄保锦 | 杨胜乔、叶申、余玉林、张洋、张勇、周光文 | ||||
16 | 167 | 汽车系 | 2019级汽车制造与装配技术1班 | 杜显霞 | 吴倍和、伍小草、武升香、严永超、杨勇、赵庆猛 | |||||
17 | 168 | 汽车系 | 2019级汽车制造与装配技术1班 | 杜显霞 | 张豪、张虎、张万炜、张训、陈仕兴、丁遵辉 | |||||
18 | 231 | 汽车系 | 2019级新能源汽车技术1班 | 黄妞妞 | 程佳猛、崔同义、邓远飞、方亮、龚永辉、管辉 | |||||
19 | 232 | 汽车系 | 2020新能源汽车技术1班 | 马桂兰 | 李尚进、江张杰、候泽易、张春林、李家俊、谭斌 | |||||
20 | 256 | 汽车系 | 2019级新能源汽车技术3班 | 李国强 | 罗正彪、刘天志、罗威、严白龙、陈平康 | |||||
21 | 351 | 管理系 | 2020烹调工艺与营养3班 | 姜永淦 | 毛艳敏、韩汭霖、陈万俊、岑如权、刘东明、赵英健 | |||||
22 | 513 | 管理系 | 2019级烹调工艺与营养2班 | 姜永淦 | 徐大霜、姚洪元、袁称、袁道能、赵益、朱南宁 | |||||
23 | 615 | 农工系 | 2020畜牧兽医1班 | 杨庆 | 张福、龙顺城、朱发练、韦江龙、谭玮録、吴应雄 | |||||
24 | 654 | 农工系 | 2020畜牧兽医2班 | 杨庆 | 辉顺明、袁章淘、陈宝祥、何世泽、罗颖、雷棠友 | |||||
25 | 文 馨 楼 | 107 | 会计系 | 2019级业财一体1班 | 彭贵安 | 龚冰、何娇娇、贺选、胡曰珊、黄驰 | ||||
26 | 108 | 会计系 | 2019级业财一体1 班、 2019级建筑室内设计4班 | 彭贵安、徐朝升 | 黄海望、黄凯丽、简珍、简忠艳、孔红英 | |||||
27 | 114 | 会计系 | 2019业财一体2班 | 刘天和 | 侬云元、潘发敏、潘芹、潘仕柔、彭玺涵丹 | |||||
28 | 118 | 会计系 | 2020审计班 | 陈婕 | 易振非、杨光丽、安艳帮、明誉、胡云莲、付洁 | |||||
29 | 119 | 会计系 | 2021审计班 | 陈婕 | 龚裕雅、黄婷婷、王冉、罗方、黄倩、陆晓凤 | |||||
30 | 135 | 会计系 | 2019级业财一体5班 | 黎皓 | 洪蝶、胡敏、胡培秋、廖翠、黄春花 | |||||
31 | 141 | 会计系 | 2021审计班 | 陈婕 | 王霞、龚洁艳、杨娇艳、李青、韦遮平 | |||||
32 | 204 | 会计系 | 2019级业财一体5班、2019级专升本1班 | 黎皓、韦睿 | 张磊磊、李兴燕、李媛、马关艳、李云艳 | |||||
33 | 346 | 会计系 农工系 | 20级畜牧兽医3班、20级会计8班 | 陈悦沁、史颖 | 沙艳、刘美玲、谭倩、罗嫚、罗飘飘、耿朵松 | |||||
34 | 404 | 会计系 | 20级会计9班 | 史颖 | 李会连、唐灿、吴娟、陈松娇、严萍、李金凤 | |||||
35 | 409 | 会计系 | 20级会计9班 | 史颖 | 文兆琳、龙永幸、彭启情、王星星、徐青青、秦朝艳 | |||||
36 | 422 | 会计系 | 20级会计11班 | 韦睿 | 牟丹、张蕊芬、陈韵然、王维飞、彭作香、蒋卫 | |||||
37 | 440 | 会计系 | 20级审计班 | 陈婕 | 张静、袁飘、杨小研、江方艳 | |||||
38 | 545 | 会计系 | 20级财务管理3班 | 史颖 | 王艳、姚江凤、肖忠楷、潘鑫兰、陈娜娜、张梦希 | |||||
39 | 635 | 农工系 | 20级畜牧兽医1班 | 杨庆 | 王香、杨秋丽、周婷婷、王晶晶、李彩树 | |||||
40 | 646 | 农工系 | 20级畜牧兽医2班 | 骆治琼 | 祝艳、黄菲、徐琴琴、张贞莉、秦家悦、董瑞 | |||||
41 | 崇 德 楼 | 203 | 建筑系 | 20级建筑工程技术3班 | 白梦鸽 | 张琪、肖阳、刘选富、杨奎、刘彪 | ||||
42 | 211 | 建筑系 | 20级建筑工程技术4班 | 杨光 | 唐荣誉、张广龙、朱浩元、龙安民、胡凯、李海 | |||||
43 | 245 | 建筑系 | 20级建筑室内设计6班 | 白浩 | 韦万、钟启财、许胜男、孙胜、龙亮亮、王定喜 | |||||
44 | 268 | 会计系 | 20级会计7班 | 史颖 | 马帮漂、刘兵、刘凡、谢玲玲 | |||||
45 | 408 | 大数据系 | 20级大数据技术与应用1、5班 | 吴金燕、吴慧 | 张俊、龙塘生靑、田桂榕、黎贵武、李昌飞 | |||||
46 | 476 | 大数据系 | 20级市场营销2班 | 杨荣环 | 梁玉忠、吴宋成、石雷、称为鹏、罗必应 | |||||
47 | 506 | 大数据系 | 20级物流1班 | 杨荣环 | 张有坤、张甜超、柏贵良、邱银元、王淑康、潘海涛 | |||||
48 | 北 七 | 106 | 中职部 | 20级中职建筑装饰 | 曹琦 | 林杨、潘洪档、王荣健、韦振华、王廷杰、艾熠铠 | ||||
49 | 316 | 中职部 | 20级中职畜牧兽医 | 蒋毅 | 潘孙海、何远航、吴大郅、王行军、韦啟卓、陈涵 | |||||
50 | 405 | 中职部 | 20级中职建筑装饰 | 曹琦 | 曾波、吴河章、蒙毅、黄顺祁、王涛、蒋海书 | |||||
51 | 北 八 | 104 | 中职部 | 2020级中职电子商务 | 龙秋红 | 孟正娟、罗贞甜、张定琴、叶凤兰、严静芳、韦燕销 | ||||
52 | 107 | 中职部 | 2020级中职电子商务 | 龙秋红 | 黎恩靖、石侦旭、韦锦叶、蒙梦叶、蒙雪倩 | |||||
53 | 201 | 中职部 | 20级中职会计电算化、 20级中职旅游服务与管理 | 罗瑞、龙秋红 | 李石英、刘太杰、张清华、潘普琪、王仁丽、杨昌翠 | |||||
54 | 206 | 中职部 | 2020级中职会计电算化 | 罗瑞 | 吴祖涛、韦粉、廖有曹、韦忠知、蒋超宇 | |||||
55 | 222 | 中职部 | 20级中职建筑装饰 | 曹琦 | 陈腾凤、韦洋洋、李耀雯、潘忠娇、刘静阳、蒙娟 | |||||
56 | 310 | 中职部 | 19会计电算化 | 王玥 | 韦紫薇、蒙贞巧、廖有叶、潘小纤 | |||||
57 | 322 | 中职部 | 19计算机应用 | 欧正梅 | 张倩、邱文熠、叶婷婷、叶芷怡、向颖、潘纤 |
- 上一篇:2021年5月文明寝室获奖名单
- 下一篇:没有了