437ccm必赢国际2015年分省分专业招生计划
日期:2015-01-01 作者:zjb 来源:招生就业信息网 浏览量:224
437ccm必赢国际2015年分省分专业招生计划 |
||||||||||||||||||||||||||||
黔南职院 | 科类 | 合计 | 贵州 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 各专业 省外招生数 |
||||
普高 | 中职单报高职 | 五专 | ||||||||||||||||||||||||||
★ 总计 | 2500 | 普高 | 对口 | 自主 | 推优 | 五专 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
高职(专科) 合计 | 2500 | 1400 | 320 | 236 | 101 | 68 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 375 | |
茶叶生产加工技术 | 文理综合 | 30 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
农产品质量检测 | 文理综合 | 20 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
园林技术 | 文理综合 | 50 | 28 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||
畜牧兽医 | 文理综合 | 60 | 18 | 31 | 11 | |||||||||||||||||||||||
室内设计技术 | 文理综合 | 40 | 18 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 文理综合 | 40 | 22 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
计算机辅助设计与制造 | 文理综合 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 文理综合 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 文理综合 | 44 | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 文理综合 | 40 | 14 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 文理综合 | 43 | 29 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 文理综合 | 100 | 22 | 67 | 11 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理综合 | 40 | 18 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理综合 | 20 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文理综合 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 文理综合 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文理综合 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文理综合 | 25 | 4 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||
文秘 | 文理综合 | 15 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 文理综合 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 文理综合 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 文理综合 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 文理综合 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 文理综合 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
茶叶生产加工技术 | 理工 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
畜牧兽医 | 理工 | 43 | 35 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 50 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 理工 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 理工 | 45 | 35 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 理工 | 52 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||
计算机辅助设计与制造 | 理工 | 43 | 35 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 理工 | 50 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 55 | 35 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 37 | 35 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
农产品质量检测 | 理工 | 45 | 35 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 理工 | 42 | 35 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 56 | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 54 | 35 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 47 | 35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 43 | 35 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
室内设计技术 | 理工 | 50 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
文秘 | 理工 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 51 | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
园林技术 | 理工 | 42 | 35 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
茶叶生产加工技术 | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
畜牧兽医 | 文史 | 37 | 35 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 文史 | 50 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 文史 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 文史 | 55 | 35 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 文史 | 44 | 35 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
计算机辅助设计与制造 | 文史 | 47 | 35 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 文史 | 51 | 35 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 文史 | 48 | 35 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 45 | 35 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
农产品质量检测 | 文史 | 39 | 35 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 文史 | 41 | 35 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 文史 | 42 | 35 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 37 | 35 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 43 | 35 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 41 | 35 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
室内设计技术 | 文史 | 44 | 35 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
文秘 | 文史 | 39 | 35 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 49 | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
园林技术 | 文史 | 43 | 35 | 2 | 4 | 2 | 8 |
- 上一篇:2016年计划总表(分省-...
- 下一篇:437ccm必赢国际...