437ccm必赢国际2021年普通高考招生计划(含省外)
日期:2021-06-25 作者: 来源:招生就业信息网 浏览量:368
2021年黔南职院高职招生计划表 | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专业 | 高考文史 | 高考理工 | ||||
1 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 | 30 | 20 | ||||
2 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 25 | 30 | ||||
3 | 410202 | 园林技术 | 30 | 25 | ||||
4 | 410301 | 动物医学 | 50 | 40 | ||||
5 | 410303 | 畜牧兽医 | 40 | 40 | ||||
6 | 440106 | 建筑室内设计 | 40 | 30 | ||||
7 | 440301 | 建筑工程技术 | 50 | 30 | ||||
8 | 440501 | 工程造价 | 35 | 30 | ||||
9 | 460301 | 机电一体化技术 | 40 | 30 | ||||
10 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 35 | 30 | ||||
11 | 460702 | 新能源汽车技术 | 36 | 30 | ||||
12 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 35 | ||||
13 | 510201 | 计算机应用技术 | 40 | 30 | ||||
14 | 510205 | 大数据技术 | 40 | 30 | ||||
15 | 530301 | 大数据与财务管理 | 40 | 25 | ||||
16 | 530302 | 大数据与会计 | 50 | 30 | ||||
17 | 530304 | 会计信息管理 | 35 | 25 | ||||
18 | 530605 | 市场营销 | 35 | 20 | ||||
19 | 530701 | 电子商务 | 40 | 25 | ||||
20 | 530802 | 现代物流管理 | 35 | 20 | ||||
21 | 540101 | 旅游管理 | 40 | 30 | ||||
22 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 40 | 20 | ||||
23 | 590202 | 人力资源管理 | 35 | 25 | ||||
24 | 590401 | 现代文秘 | 25 | 20 | ||||
25 | 550113 | 广告艺术设计(艺术类) | 40 | |||||
合计 | 916 | 670 | ||||||
2021年省外招生计划 | ||||||||
序号 | 省(市、区) | 招生专业(科类) | 计划数 | 合计 | ||||
1 | 河北 | 工程造价 | 10 | 20 | ||||
机电一体化技术 | 10 | |||||||
2 | 江西 | 会计信息管理 | 10 | 20 | ||||
计算机应用技术 | 10 | |||||||
3 | 河南 | 机电一体化技术 | 10 | 10 | ||||
4 | 湖南 | 机电一体化技术 | 10 | 10 | ||||
5 | 广西 | 农产品加工与质量检测 | 20 | 20 | ||||
6 | 海南 | 电子商务 | 5 | 10 | ||||
旅游管理 | 5 | |||||||
7 | 重庆 | 大数据技术 | 10 | 10 | ||||
8 | 四川 | 大数据与财务管理 | 10 | 40 | ||||
会计信息管理 | 10 | |||||||
工程造价 | 10 | |||||||
汽车制造与试验技术 | 10 | |||||||
9 | 云南 | 人力资源管理 | 10 | 50 | ||||
会计信息管理 | 5 | |||||||
大数据与财务管理 | 10 | |||||||
工程造价 | 5 | |||||||
汽车制造与试验技术 | 10 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 10 | |||||||
10 | 青海 | 动物医学 | 10 | 10 | ||||
11 | 甘肃 | 烹饪工艺与营养 | 25 | 25 | ||||
合计 | 225 |
- 上一篇:2022年黔南民族职业技...
- 下一篇:437ccm必赢国际...