2015年学生勤工俭学各系岗位一览表
日期:2015-07-17 作者:吴波 来源:学生资助中心 浏览量:4131
系别、部门 | 岗位职责 | 工作量化 (申请指标) | 评定 岗位 人员 | 评定 月补金额 | 评定 年补金额 (8个月) | 备 注 | |
人员 安排 | 月补助 金额 | ||||||
管理系 | 教学楼值班室值班守夜 | 3 | 300 | 2 | 400 | ||
实训楼值班室值班守夜 | 1 | 150 | 1 | 200 | |||
多媒体教室维护管理、守夜 | 1 | 150 | 1 | 200 | |||
多媒体教室保洁、保证正常教学使用 | 1 | 150 | 1 | 150 | |||
多媒体教室保洁、保证正常教学使用 | 1 | 150 | 1 | 150 | |||
多媒体教室保洁、保证正常教学使用 | 1 | 150 | 1 | 150 | |||
合计: | 1050 | 1250 | 10,000.00 | ||||
财经系 | 实训室保洁、守夜 | 1 | 100 | 1 | 200 | ||
机房夜维护、保洁、守夜 | 1 | 150 | 1 | 200 | |||
多媒体1、2.ERP实训室保洁 | 1 | 260 | 1 | 300 | |||
多媒体3、4教室保洁 | 1 | 260 | 1 | 300 | |||
商务谈判室、语音室、会议室保洁 | 1 | 180 | 1 | 250 | |||
合计: | 950 | 1250 | 10,000.00 | ||||
计科系 | 1机房维护、保洁、守夜 | 1 | 150 | 1 | 200 | ||
2机房维护、保洁、守夜 | 1 | 150 | 1 | 200 | |||
3机房维护、保洁、守夜 | 1 | 150 | 1 | 200 | |||
计科系 | 4机房维护、保洁、守夜 | 1 | 150 | 1 | 200 | ||
5机房维护、保洁、守夜 | 1 | 150 | 1 | 200 | |||
6机房维护、保洁、守夜 | 1 | 150 | 1 | 200 | |||
网络机房维护、保洁、守夜 | 1 | 150 | 1 | 200 | |||
艺术设计实训室保洁、守夜 | 1 | 150 | 1 | 200 | |||
库房设备清点保管、保洁、守夜 | 1 | 100 | 1 | 100 | |||
学生作品展览室保洁、开关门 | 1 | 100 | 1 | 100 | |||
1-6多媒体教室维护、保洁、开关门 | 6 | 600 | 6 | 900 | |||
阶梯教室平时保洁、开关门 | 1 | 100 | 1 | 150 | |||
合计: | 2100 | 2850 | 22,800.00 | ||||
机电系 | 机加工实训(一)车间维护管理、保洁、守夜 | 2 | 100 | 2 | 300 | ||
机加工实训(二)车间维护管理、保洁、守夜 | 2 | 100 | 2 | 300 | |||
汽车实训室(板房)维护管理、保洁、守夜 | 2 | 100 | 2 | 300 | |||
汽车实训搂整栋搂内设备维护管理、保洁、守夜 | 2 | 120 | 2 | 400 | |||
系别、部门 | 岗位职责 | 工作量化 (申请指标) | 评定 岗位 人员 | 评定 月补金额 | 评定 年补金额 (8个月) | 备 注 | |
人员 安排 | 月补助 金额 | ||||||
机电系 | 机电实训楼(一)车间维护管理、保洁、守夜 | 2 | 200 | 2 | 300 | ||
机电实训楼(二)车间维护管理、保洁、守夜 | 2 | 200 | 2 | 300 | |||
多媒体教室(一楼)维护管理、保洁、守夜 | 1 | 80 | 1 | 150 | |||
多媒体教室(三楼)维护管理、保洁 | 1 | 50 | 1 | 100 | |||
办公楼一楼值班室设备安全、守夜 | 1 | 30 | 1 | 100 | |||
合计: | 980 | 2250 | 18,000.00 | ||||
生物系 | 学生阅览室图书管理员 | 1 | 100 | 1 | 150 | ||
实训楼(含机房)维护管理、保洁、守夜 | 2 | 200 | 2 | 300 | |||
畜牧实训室管理、保洁 | 1 | 100 | 1 | 150 | 各系自己解决 | ||
园林实训室管理、保洁 | 1 | 100 | 1 | 150 | 后勤宿管和保卫处已安排 | ||
办公楼 保洁员 | 1 | 200 | |||||
学生宿舍治安巡逻员 | 6 | 600 | |||||
合计: | 1300 | 750 | 6,000.00 | ||||
共 计: | 8,350.00 | 66,800.00 |
- 上一篇:2015年度勤工俭学岗位...
- 下一篇:黔南职院2011学年学生...