黔南职院2015年学生勤工俭学三个区岗位一览表
日期:2015-07-17  作者:吴波   来源:学生资助中心    浏览量:4099
校园
区域
系别
部门
岗位职责 工作量化
(申请指标)
评定
岗位
人员
评定
月补金额
评定
年补金额
(8个月)
备 注
人员
安排
月补助
金额
南区 管理系 教学楼值班室值班守夜 3 300 2 400
实训楼值班室值班守夜 1 150 1 200
多媒体教室维护管理、守夜 1 150 1 200
多媒体教室保洁、保证正常教学使用 1 150 1 150
多媒体教室保洁、保证正常教学使用 1 150 1 150
多媒体教室保洁、保证正常教学使用 1 150 1 150
合计: 1050 1250 10,000.00
财经系 实训室保洁、守夜 1 100 1 200
机房夜维护、保洁、守夜 1 150 1 200
多媒体1、2.ERP实训室保洁 1 260 1 300
多媒体3、4教室保洁 1 260 1 300
商务谈判室、语音室、会议室保洁 1 180 1 250
合计: 950 1250 10,000.00
图书馆 学生阅览室图书管理、保洁、周六周日开放阅览室 2 160 2 300
电子阅览室维护、保洁、周六周日开放阅览室 2 160 2 300
合计: 320 600
后勤处 校园绿化维护 1 100 1 100
宿管督查人员 宿舍区内对外来人员排查和异常情况汇报 6 300 三个宿舍区,一个区配2个人
保卫处 校园夜间巡夜(19:00-24:00)驱除校外人员、报告异常情况 5 250
中区 计科系 1机房维护、保洁、守夜 1 150 1 200
2机房维护、保洁、守夜 1 150 1 200
3机房维护、保洁、守夜 1 150 1 200
校园
区域
系别
部门
岗位职责 工作量化
(申请指标)
评定
岗位
人员
评定
月补金额
评定
年补金额
(8个月)
备 注
人员
安排
月补助
金额
中区 计科系 4机房维护、保洁、守夜 1 150 1 200
5机房维护、保洁、守夜 1 150 1 200
6机房维护、保洁、守夜 1 150 1 200
网络机房维护、保洁、守夜 1 150 1 200
艺术设计实训室保洁、守夜 1 150 1 200
库房设备清点保管、保洁、守夜 1 100 1 100
学生作品展览室保洁、开关门 1 100 1 100
1-6多媒体教室维护、保洁、开关门 6 600 6 900
阶梯教室平时保洁、开关门 1 100 1 150
合计: 2100 2850 22,800.00
后勤处 校园绿化维护 1 100 1 100
宿管督查人员 宿舍区内对外来人员排查和异常情况汇报 4 200 两个宿舍区,一个区配2个人
院办公室 南区讲学厅音响设备维护管理、会场保洁 1 230 1 350
中区学术报告厅音响设备维护管理、会场保洁 1 200 1 200
人事处 文字料录录入、整理文件资料等(周二、周四半天) 1 200 1 200
资助中心 文字资料录入、整理文件资料、档案整理装订等(周二、周四半天) 1 250 1 250
学生处 学生活动安排、资料整理等(周二、周四半天) 1 200 1 200
院学生会 勤工俭学岗位监督管理,校园安全情况及异常情况报告学生处 2 100 800.00
保卫处 院机关领导办公室 夜间守护 1 200
院机关办公室保卫处 夜间守护 1 150
院机关办公室监察室隔壁 夜间守护 1 150
校园夜间巡夜(19:00-24:00)驱除校外人员、报告异常情况 5 250
北区 机电系 机加工实训(一)车间维护管理、保洁、守夜 2 100 2 300
机加工实训(二)车间维护管理、保洁、守夜 2 100 2 300
汽车实训室(板房)维护管理、保洁、守夜 2 100 2 300
汽车实训搂整栋搂内设备维护管理、保洁、守夜 2 120 2 400
校园
区域
系别
部门
岗位职责 工作量化
(申请指标)
评定
岗位
人员
评定
月补金额
评定
年补金额
(8个月)
备 注
人员
安排
月补助
金额
北区 机电系 机电实训楼(一)车间维护管理、保洁、守夜 2 200 2 300
机电实训楼(二)车间维护管理、保洁、守夜 2 200 2 300
多媒体教室(一楼)维护管理、保洁、守夜 1 80 1 150
多媒体教室(三楼)维护管理、保洁 1 50 1 100
办公楼一楼值班室设备安全、守夜 1 30 1 100
合计: 980 2250 18,000.00
生物系 学生阅览室图书管理员 1 100 1 150
实训楼(含机房)维护管理、保洁、守夜 2 200 2 300
畜牧实训室管理、保洁 1 100 1 150
园林实训室管理、保洁 1 100 1 150
办公楼 保洁员 1 200 各系自己解决
学生宿舍治安巡逻员 6 600 后勤宿管和保卫处已安排
合计: 1300 750 6,000.00
后勤处 校园绿化维护 1 100 1 100
宿管督查人员 宿舍区内对外来人员排查和异常情况汇报 4 200 两个宿舍区,一个区配2个人
保卫处 校园夜间巡夜(19:00-24:00)驱除校外人员、报告异常情况 5 250
合 计 金 额: 95 12,500.00 100,000.00
院资助中心
2015年6月12日


Baidu
sogou